熱交換素子にヒートパイプを用いた
サーモコイル®を組込み。
サーモコイルユニットSVTCは、熱交換素子にヒートパイプを用いたサーモコイル®を組み込んだ顕熱交換形換気扇ユニットです。
※サーモコイル®は株式会社レゾナックの商標です。
熱エネルギーを移動。
サーモコイルユニットSVTCは、室内外の温度差を利用して、空気中の熱エネルギーを移動させる装置です。
冬場は室外の冷たい空気をあらかじめ暖めて給気するため、暖房費が節約できます。
においや湿気は回収せず、熱エネルギーだけを回収します。
においや湿気は回収せず、熱エネルギーだけを回収。
においや湿気は回収せず、熱エネルギーだけを回収します。
金属性の熱交換素子を採用した顕熱交換形換気扇ユニットであるSVTCは、建築設備設計基準で定義された便所、湯沸室、厨房等の排気を利用して排熱回収が可能です。
「(全熱交換器)排熱回収に利用する排気は、空調の余剰排気とし、便所、湯沸室、厨房等の排気及びボイラーの排ガスは使用しない。」(出典:建築設備設計基準 令和3年度版 第4編 第7節
全熱交換器 2項)
出典:建築設備設計基準
湿気を回収しないため、浴場やプールなどの湿度の高い環境でも熱交換が可能です。
主な導入実績として、厨房、浴場、プール、動物舎、トイレ、霊安室などがあります。
型式の □には風向(LまたはR) が入ります。 |
SVTC-18□-180 | SVTC-18□-360 | SVTC-18□-500 | SVTC-50□-700 | SVTC-50□-800 | SVTC-50□-1000 | SVTC-90□-1500 | SVTC-90□-2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 単相100V | 単相100V | 単相100V | 単相100V | 単相100V | 単相100V | 単相100V | 3相200V |
風量[㎥/h] | 180 | 360 | 500 | 700 | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
機外静圧[Pa] | 75 | 84 | 101 | 70 | 120 | 150 | 110 | 100 |
温度交換効率[%] | 64 | 65 | 61 | 66 | 64 | 61 | 61 | 50以上 |
最大負荷電流[A] | 0.98/0.82(強/弱) | 1.74/1.48(強/弱) | 2.34/2.18(強/弱) | 2.34/2.18(強/弱) | 6.2 | 8.0 | 12.6 | 8.2 |
起動電流[A] | 1.50/1.22(強/弱) | 2.14/1.76(強/弱) | 3.12/2.84(強/弱) | 3.12/2.84(強/弱) | 21.0 | 23.8 | 37.0 | 41.8 |
ヒートパイプ | アルミ管A1100 アルミフィンA7072 作動液HFC-134a | |||||||
ケーシング | 溶融亜鉛メッキ鋼板製 0.8t | |||||||
ドレンパン | SUS304 | |||||||
断熱材 | 不燃セル 20t | |||||||
プレフィルター | 給気側:アルミ枠付不織布 排気側:アルミ枠付不織布(厨房用はアルミ枠付金属フィルター) |
|||||||
付属品 | コントロールスイッチ(強弱・ON/OFF)透明蓋付 コスモワイド21タイプ | コントロールスイッチ(ON/OFF)透明蓋付 コスモワイド21タイプ | ||||||
外形寸法[mm] | L800×W800×H350 | L1,000×W1,000×H430 | L1,100×W1,180×H450 | L1,200×W1,180×H560 | L1,300×W1,180×H600 | |||
製品重量[kg] | 60 | 73 | 74 | 110 | 111 | 112 | 132 | 145 |
温度条件 | 外気-15℃(DB) 80%RH/排気:22.0℃(DB) 50%RH | |||||||
使用環境条件 | -15℃~40℃ 相対湿度85%以下 |
本製品は24時間換気モード、熱交換気・普通換気切替機能は備えておりません。
排熱回収は暖房時のみ有効となります。