豊富なインターフェース
アナログ入力はもとより、RS-232C、RS-485、接点入出力等の各種インターフェースを搭載し、各種センサー・計測装置を接続するための設定があらかじめセットされています。
LTE回線でデータアップロード
内蔵のLTE通信モジュールを介してクラウドと連携することで、センサー・計測装置から収集したデータのクラウド管理や現地設備の遠隔制御が可能です。
ブラウザ経由でデータ閲覧
計測データをクラウド上のデータベースに保存し、インターネットを介してお持ちのパソコンやモバイル端末で閲覧することが可能。端末の設定を遠隔で変更することもできます。
データコレクトプラットフォームFASTIOで閲覧。
製品名 | クラウドロガーLTE |
---|---|
製造販売元 | エコモット株式会社 |
型式 | DLX-400-LAD |
使用電圧 | DC12V DCジャック(EIAJ4,φ5) |
電源形状 | 3pinスプリング接続式コネクター |
消費電力 | スリープ時:0.36W 待機時:2.4W 最大負荷時:8.9W |
通信モジュール | マルチキャリアLTE(AMM570) |
Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×2ポート RJ-45コネクタ |
シリアル | 1RS-485(Male)×1 RS-232(Dsub9)×1 RS-232(RJ-45)×1 |
USB | USB 2.0 ホスト×1ポート(TYPE-Aコネクタ) |
アナログ入力 | 絶縁型アナログ入力ポート×4 ※分解能 16bit、電圧/電流モード切替 |
デジタル入力 | 接点入力×8 ※電圧接点入力/無電圧接点入力、フォトカプラー絶縁 |
リレー出力 | フォトMOSリレー出力×4 |
OS | Linux(Kernel 3.13以降) |
CPU | テキサスインスツルメンツ社 Sitara AM3352 (ARM Cortex-A8 core)1GHz(300MHz~1GHz自動切替) |
メモリ構成 | NAND FLASH 256MB、DRAM 512MB NOR FLASH 2MB、EEPROM 2kbyte |
SDカードスロット | SDHC対応 SDカード×1スロット |
使用温度範囲 | -20~40℃(CPU 1GHz) -20~50℃(CPU 300MHz) |
使用湿度範囲 | 20~90%RH(結露しないこと) |
寸法 | W137×D137×H40.2(mm)(突起部除く) |
質量 | 約700g |
※クラウドロガーはエコモット株式会社の登録商標です。
※FASTIOはエコモット株式会社の登録商標です。